Over 2.5 goals Accumulator | |
---|---|
22.03.2023 | No Tips |
21.03.2023 | Marske - Liversedge Over 2.5 goals 1.60 odd 2:2 Alvechurch - Barwell Over 2.5 goals 1.66 odd 2:1 2.65 odd WIN |
20.03.2023 | Ingolstadt - SG Dynamo Dresden Over 2.5 goals 1.73 odd 2:3 Derby U21 - Stoke City U21 Over 2.5 goals 1.45 odd 1:6 2.50 odd WIN |
19.03.2023 | Ajax - Feyenoord Over 2.5 goals 1.60 odd 2:3 Lausanne - Thun Over 2.5 goals 1.60 odd 1:3 2.56 odd WIN |
18.03.2023 | Lens - Angers Over 2.5 goals 1.50 odd 3:0 Sion - Grasshoppers Over 2.5 goals 1.70 odd 1:2 2.55 odd WIN |
17.03.2023 | Atalanta - Empoli Over 2.5 goals 1.70 odd 2:1 B. Monchengladbach - Werder Bremen Over 2.5 goals 1.57 odd 2:2 2.66 odd WIN |
16.03.2023 | West Ham - AEK Larnaca Over 2.5 goals 1.67 odd 4:0 Slovan Bratislava - Basel Over 2.5 goals 1.90 odd 2:2 3.17 odd WIN |
15.03.2023 | Real Madrid - Liverpool Over 2.5 goals 1.50 odd 1:0 Mannheim - Ingolstadt Over 2.5 goals 1.73 odd 3:2 2.59 odd WIN |
14.03.2023 | Manchester City - RB Leipzig Over 2.5 goals 1.60 odd 7:0 Hampton & Richmond - Cheshunt Over 2.5 goals 1.80 odd 2:1 2.88 odd WIN |
13.03.2023 | Almere City - Venlo Over 2.5 goals 1.67 odd 1:3 AC Milan - Salernitana Over 2.5 goals 1.73 odd 1:1 2.88 odd LOSE |
12.03.2023 | Genk - Royale Union SG Over 2.5 goals 1.80 odd 1:2 Xamax - Yverdon Over 2.5 goals 1.65 odd 1:2 2.97 odd WIN |
11.03.2023 | Young Boys - Sion Over 2.5 goals 1.50 odd 4:0 Schalke - Dortmund Over 2.5 goals 1.80 odd 2:2 2.70 odd WIN |
10.03.2023 | Lille - Lyon Over 2.5 goals 1.67 odd 3:3 Venlo - Den Bosch Over 2.5 goals 1.53 odd 4:0 2.55 odd WIN |
09.03.2023 | Manchester Utd - Betis Over 2.5 goals 1.67 odd 4:1 Sporting CP - Arsenal Over 2.5 goals 2.10 odd 2:2 3.50 odd WIN |
08.03.2023 | Bayern Munich - Paris SG Over 2.5 goals 1.40 odd 1:4 Havant & W - St. Albans Over 2.5 goals 1.90 odd 1:2 2.66 odd LOSE |
07.03.2023 | Benfica - Club Brugge KV Over 2.5 goals 1.57 odd 5:1 Dorking - Barnet Over 2.5 goals 1.53 odd 2:1 2.40 odd WIN |
06.03.2023 | Mannheim - Elversberg Over 2.5 goals 1.66 odd 2:1 Jong AZ - Willem II Over 2.5 goals 1.73 odd 2:2 2.87 odd WIN |
05.03.2023 | St. Gallen - Grasshoppers Over 2.5 goals 1.48 odd 1:1 Royale Union SG - Eupen Over 2.5 goals 1.57 odd 2:1 2.32 odd LOSE |
04.03.2023 | Bromley - Notts Co Over 2.5 goals 1.67 odd 1:1 VfB Stuttgart - Bayern Munich Over 2.5 goals 1.57 odd 1:2 2.62 odd LOSE |
03.03.2023 | Dortmund - RB Leipzig Over 2.5 goals 1.67 odd 2:1 WIN Benfica - Famalicao Over 2.5 goals 1.53 odd 2:0 LOSE 2.55 odd LOSE |
02.03.2023 | Graafschap - Ajax Over 2.5 goals 1.36 odd 0:3 WIN Al-Duhail - Al Arabi Over 2.5 goals 1.65 odd 3:1 WIN 2.24 odd WIN |
01.03.2023 | Arsenal - Everton Over 2.5 goals 1.90 odd 4:0 WIN St. Gallen - Basel Over 2.5 goals 1.50 odd 1:1 LOSE 2.85 odd LOSE |
28.02.2023 | Thun - Young Boys Over 2.5 goals 1.60 odd 0:5 WIN Lyon - Grenoble Over 2.5 goals 1.70 odd 2:1 WIN 2.72 odd WIN |
27.02.2023 | Redditch - Leiston Over 2.5 goals 1.65 odd 3:1 WIN Jong PSV - Jong AZ Over 2.5 goals 1.70 odd 3:3 WIN 2.80 odd WIN |
26.02.2023 | Vitesse - Ajax Over 2.5 goals 1.57 odd 1:2 WIN Lausanne Ouchy - Schaffhausen Over 2.5 goals 1.65 odd 0:4 WIN 2.59 odd WIN |
25.02.2023 | Genk - Oostende Over 2.5 goals 1.44 odd 3:0 WIN AZ Alkmaar - Cambuur Over 2.5 goals 1.60 odd 2:1 WIN 2.30 odd WIN |
24.02.2023 | Waregem - Kortrijk Over 2.5 goals 1.70 odd 3:3 WIN Willem II - Jong Ajax Over 2.5 goals 1.40 odd 2:1 WIN 2.38 odd WIN |
23.02.2023 | Monaco - Bayer Leverkusen Over 2.5 goals 1.73 odd 2:3 WIN Manchester Utd - Barcelona Over 2.5 goals 2.00 odd 2:1 WIN 3.46 odd WIN |
22.02.2023 | Inter Turku - HJK Over 2.5 goals 1.44 odd 4:0 WIN O. Ljubljana - ND Gorica Over 2.5 goals 1.75 odd 4:3 WIN 2.52 odd WIN |
21.02.2023 | Liverpool - Real Madrid Over 2.5 goals 1.80 odd 2:5 WIN Alvechurch - Rushall Over 2.5 goals 1.70 odd 1:2 WIN 3.06 odd WIN |
20.02.2023 | Jong Ajax - Maastricht Over 2.5 goals 1.33 odd 4:2 WIN Benfica - Boavista Over 2.5 goals 1.53 odd 3:2 WIN 2.03 odd WIN |
19.02.2023 | Bayer Leverkusen - Mainz Over 2.5 goals 1.73 odd 2:3 WIN Atalanta - Lecce Over 2.5 goals 1.73 odd 1:2 WIN 2.99 odd WIN |
18.02.2023 | Annan - Stirling Over 2.5 goals 1.70 odd 2:2 WIN Magdeburg - St. Pauli Over 2.5 goals 1.70 odd 1:2 WIN 2.89 odd WIN |
17.02.2023 | Schaffhausen - Aarau Over 2.5 goals 1.65 odd 2:2 WIN KV Mechelen - Genk Over 2.5 goals 1.66 odd 2:2 WIN 2.73 odd WIN |
16.02.2023 | Bayer Leverkusen - Monaco Over 2.5 goals 1.72 odd 2:3 WIN Sporting CP - Midtjylland Over 2.5 goals 1.66 odd 1:1 LOSE 2.85 odd LOSE |
15.02.2023 | Real Madrid - Elche Over 2.5 goals 1.50 odd 4:0 WIN Al Wakra - Qatar SC Over 2.5 goals 1.72 odd 1:2 WIN 2.58 odd WIN |
14.02.2023 | Paris SG - Bayern Munich Over 2.5 goals 1.57 odd 0:1 LOSE Chippenham - Ebbsfleet Over 2.5 goals 1.70 odd 0:0 LOSE 2.66 odd LOSE |
13.02.2023 | Al Ahli Doha - Al Rayyan Over 2.5 goals 1.66 odd 0:4 WIN Darvel - Falkirk Over 2.5 goals 1.53 odd 1:5 WIN 2.53 odd WIN |
12.02.2023 | Man. City - Aston Villa Over 2.5 goals 1.53 odd 3:1 WIN Lausanne Ouchy - Wil Over 2.5 goals 1.65 odd 3:4 WIN 2.52 odd WIN |
11.02.2023 | Mainz - Augsburg Over 2.5 goals 1.73 odd 3:1 WIN Leicester - Tottenham Over 2.5 goals 1.73 odd 4:1 WIN 2.99 odd WIN |
10.02.2023 | AZ Alkmaar - Excelsior Over 2.5 goals 1.44 odd 5:0 WIN Aarau - Yverdon Over 2.5 goals 1.53 odd 1:2 WIN 2.20 odd WIN |
09.02.2023 | Twente - Ajax Over 2.5 goals 1.70 odd 0:1 LOSE Braga - Benfica Over 2.5 goals 1.75 odd 1:1 LOSE 2.97 odd LOSE |
08.02.2023 | Bochum - Dortmund Over 2.5 goals 1.57 odd 1:2 WIN Marseille - Paris SG Over 2.5 goals 1.70 odd 2:1 WIN 2.66 odd WIN |
07.02.2023 | Eintracht Frankfurt - Darmstadt Over 2.5 goals 1.60 odd 2:4 WIN Poole - Swindon S Over 2.5 goals 1.50 odd 2:2 WIN 2.40 odd WIN |
05.02.2023 | Cambuur - Ajax Over 2.5 goals 1.44 odd 0:4 WIN Feyenoord - PSV Over 2.5 goals 1.90 odd 2:2 WIN 2.73 odd WIN |
04.02.2023 | Torquay - Notts Co Over 2.5 goals 1.57 odd 1:2 WIN Dortmund - Freiburg Over 2.5 goals 1.60 odd 5:1 WIN 2.51 odd WIN |
03.02.2023 | Almere City - Jong PSV Over 2.5 goals 1.73 odd 1:2 WIN Lausanne - Aarau Over 2.5 goals 1.53 odd 4:1 WIN 2.64 odd WIN |
02.02.2023 | Adana Demirspor - Fenerbahce Over 2.5 goals 1.53 odd 1:1 LOSE Waregem - KV Mechelen Over 2.5 goals 1.63 odd 1:2 WIN 2.49 odd WIN |
01.02.2023 | Grasshoppers - Basel Over 2.5 goals 1.70 odd 3:5 WIN Mainz - Bayern Munich Over 2.5 goals 1.44 odd 0:4 WIN 2.44 odd WIN |
31.01.2023 | Karagumruk - Besiktas Over 2.5 goals 1.53 odd 1:1 LOSE Tamworth - St. Ives Over 2.5 goals 1.53 odd 2:1 WIN 2.34 odd LOSE |
30.01.2023 | Samsunspor - Erzurumspor Over 2.5 goals 1.66 odd 2:1 WIN Munich 1860 - SG Dynamo Dresden Over 2.5 goals 1.73 odd 1:2 WIN 2.87 odd WIN |
29.01.2023 | Waregem - Club Brugge KV Over 2.5 goals 1.60 odd 1:2 WIN Hamburger SV - Braunschweig Over 2.5 goals 1.53 odd 4:2 WIN 2.44 odd WIN |
28.01.2023 | Holstein Kiel - Greuther Furth Over 2.5 goals 1.80 odd 2:1 WIN Hoffenheim - B. Monchengladbach Over 2.5 goals 1.53 odd 1:4 WIN 2.75 odd WIN |
27.01.2023 | Besiktas - Alanyaspor Over 2.5 goals 1.57 odd 3:0 WIN RB Leipzig - Stuttgart Over 2.5 goals 1.53 odd 2:1 WIN 2.40 odd WIN |
26.01.2023 | TB Berlin - Chemnitzer Over 2.5 goals 1.50 odd 0:1 LOSE Lamia - Apollon Paralimniou Over 2.5 goals 1.60 odd 4:2 WIN 2.40 odd LOSE |
25.01.2023 | Mainz - Dortmund Over 2.5 goals 1.66 odd 1:2 WIN G.A. Eagles - AZ Alkmaar Over 2.5 goals 1.72 odd 1:4 WIN 2.85 odd WIN |
24.01.2023 | Schalke - RB Leipzig Over 2.5 goals 1.73 odd 1:6 WIN St. Ives - Alvechurch Over 2.5 goals 1.60 odd 1:3 WIN 2.76 odd WIN |
23.01.2023 | Inter - Empoli Over 2.5 goals 1.50 odd 0:1 LOSE Umraniyespor - Fenerbahce Over 2.5 goals 1.57 odd 1:2 WIN 2.35 odd WIN |
22.01.2023 | B. Monchengladbach - Bayer Leverkusen Over 2.5 goals 1.67 odd 2:3 WIN Dortmund - Augsburg Over 2.5 goals 1.44 odd 4:3 WIN 2.40 odd WIN |
21.01.2023 | Hanwell Town - North Leigh Over 2.5 goals 1.57 odd 5:1 WIN Billericay - Kingstonian Over 2.5 goals 1.70 odd 5:1 WIN 2.66 odd WIN |
20.01.2023 | RB Leipzig - Bayern Munich Over 2.5 goals 1.50 odd 1:1 LOSE Maastricht - Heracles Over 2.5 goals 1.47 odd Postponed 2.20 odd LOSE |
19.01.2023 | Villarreal - Real Madrid Over 2.5 goals 1.70 odd 2:3 WIN Fenerbahce - Rizespor Over 2.5 goals 1.40 odd 2:1 WIN 2.38 odd WIN |
18.01.2023 | Celtic - St. Mirren Over 2.5 goals 1.40 odd 4:0 WIN Leeds - Cardiff Over 2.5 goals 1.62 odd 5:2 WIN 2.26 odd WIN |
17.01.2023 | Napoli - Cremonese Over 2.5 goals 1.50 odd 2:2 WIN Alanyaspor - Galatasaray Over 2.5 goals 1.44 odd 1:2 WIN 2.16 odd WIN |
16.01.2023 | Jong PSV - Venlo Over 2.5 goals 1.70 odd Postponed Beitar Jerusalem - Maccabi Tel Aviv Over 2.5 goals 1.40 odd 2:2 WIN 2.38 odd WIN |
15.01.2023 | Atalanta - Salernitana Over 2.5 goals 1.50 odd 8:2 WIN Sittard - PSV Over 2.5 goals 1.60 odd 2:2 WIN 2.40 odd WIN |
14.01.2023 | Dover - Ebbsfleet Over 2.5 goals 1.70 odd 1:2 WIN Brighton - Liverpool Over 2.5 goals 1.57 odd 3:0 WIN 2.66 odd WIN |
13.01.2023 | Westerlo - Leuven Over 2.5 goals 1.68 odd 1:2 WIN Graafschap - Jong Ajax Over 2.5 goals 1.50 odd 3:0 WIN 2.52 odd WIN |
12.01.2023 | Groningen - Spakenburg Over 2.5 goals 1.65 odd 2:3 WIN Betis - Barcelona Over 2.5 goals 1.65 odd 1:1 LOSE 2.72 odd LOSE |
11.01.2023 | Excelsior - AZ Alkmaar Over 2.5 goals 1.50 odd 1:4 WIN Kortrijk - KV Mechelen Over 2.5 goals 1.72 odd 0:1 LOSE 2.58 odd LOSE |
10.01.2023 | Airbus - Caernarfon Over 2.5 goals 1.50 odd 0:3 WIN Sparta Rotterdam - PSV Over 2.5 goals 1.65 odd 1:2 WIN 2.47 odd WIN |
09.01.2023 | Alanyaspor - Trabzonspor Over 2.5 goals 1.65 odd 5:0 WIN Basaksehir - Adana Demirspor Over 2.5 goals 1.90 odd 2:1 WIN 3.13 odd WIN |
08.01.2023 | Manchester City - Chelsea Over 2.5 goals 1.70 odd 4:0 WIN Leuven - Kortrijk Over 2.5 goals 1.53 odd 2:3 WIN 2.60 odd WIN |
07.01.2023 | Leiston - Basford Over 2.5 goals 1.57 odd 6:1 WIN Hartley Wintney - Dorchester Over 2.5 goals 1.72 odd 2:4 WIN 2.70 odd WIN |
06.01.2023 | Jong AZ - Heracles Over 2.5 goals 1.53 odd 1:1 LOSE Maastricht - Graafschap Over 2.5 goals 1.57 odd 2:2 WIN 2.40 odd WIN |
05.01.2023 | Adana Demirspor - Istanbulspor AS Over 2.5 goals 1.44 odd 6:0 WIN Eldense - Ath Bilbao Over 2.5 goals 1.66 odd 1:6 WIN 2.39 odd WIN |
04.01.2023 | Salernitana - AC Milan Over 2.5 goals 1.72 odd 1:2 WIN Kayserispor - Karagumruk Over 2.5 goals 1.60 odd 2:4 WIN 2.75 odd WIN |
03.01.2023 | Manchester Utd - Bournemouth Over 2.5 goals 1.53 odd 3:0 WIN Umraniyespor - Hatayspor Over 2.5 goals 1.60 odd 2:2 WIN 2.44 odd WIN |
02.01.2023 | Brentford - Liverpool Over 2.5 goals 1.57 odd 3:1 WIN Rangers - Celtic Over 2.5 goals 1.65 odd 2:2 WIN 2.59 odd WIN |
01.01.2023 | Dartford - Ebbsfleet Over 2.5 goals 1.70 odd 4:0 WIN Farnborough - Hungerford Over 2.5 goals 1.70 odd 2:1 WIN 2.89 odd WIN |
31.12.2022 | Stirling - Stenhousemuir Over 2.5 goals 1.65 odd 3:1 WIN Fulham - Southampton Over 2.5 goals 1.72 odd 2:1 WIN 2.83 odd WIN |
30.12.2022 | Liverpool - Leicester Over 2.5 goals 1.44 odd 2:1 WIN Braga - Benfica Over 2.5 goals 1.72 odd 3:0 WIN 2.47 odd WIN |
29.12.2022 | Sporting CP - Pacos Ferreira Over 2.5 goals 1.44 odd 3:0 WIN Marseille - Toulouse Over 2.5 goals 1.50 odd 6:1 WIN 2.16 odd WIN |
28.12.2022 | Karagumruk - Trabzonspor Over 2.5 goals 1.70 odd 4:1 WIN Hibernian - Celtic Over 2.5 goals 1.53 odd 0:4 WIN 2.60 odd WIN |
27.12.2022 | Manchester Utd - Nottingham Over 2.5 goals 1.50 odd 3:0 WIN Fenerbahce - Hatayspor Over 2.5 goals 1.50 odd 4:0 WIN 2.25 odd WIN |
26.12.2022 | Aston Villa - Liverpool Over 2.5 goals 1.66 odd 1:3 WIN Worthing - Hampton & Richmond Over 2.5 goals 1.70 odd 4:3 WIN 2.82 odd WIN |
24.12.2022 | FC Edinburgh - Peterhead Over 2.5 goals 1.72 odd 4:0 WIN Dundee Utd - Hearts Over 2.5 goals 1.72 odd 2:2 WIN 2.95 odd WIN |
23.12.2022 | Haverfordwest - Aberystwyth Over 2.5 goals 1.53 odd 3:1 WIN Bala - Airbus Over 2.5 goals 1.25 odd 2:1 WIN 1.91 odd WIN |
22.12.2022 | Manchester City - Liverpool Over 2.5 goals 1.57 odd 3:2 WIN Gaziantep - Boluspor Over 2.5 goals 1.66 odd 3:1 WIN 2.60 odd WIN |
21.12.2022 | Wrexham - Scunthorpe Over 2.5 goals 1.44 odd 1:3 WIN Wrexham - Scunthorpe Over 2.5 goals 1.66 odd 3:3 WIN 2.39 odd WIN |
20.12.2022 | Leuven - Kortrijk Over 2.5 goals 1.57 odd 1:3 WIN Royale Union SG - Oostende Over 2.5 goals 1.53 odd 2:1 WIN 2.40 odd WIN |
19.12.2022 | Sporting CP - Braga Over 2.5 goals 1.60 odd 5:0 WIN SC Farense U23 - Portimonense U23 Over 2.5 goals 1.57 odd 2:1 WIN 2.51 odd WIN |
18.12.2022 | Stoke City U21 - Arsenal U21 Over 2.5 goals 1.50 odd 2:2 WIN Anderlecht U23 - RWDM 47 Over 2.5 goals 1.47 odd 1:2 WIN 2.20 odd WIN |
17.12.2022 | Rushall - Hitchin Over 2.5 goals 1.60 odd 3:1 WIN Cray Wanderers - Billericay Over 2.5 goals 1.66 odd 4:3 WIN 2.65 odd WIN |
16.12.2022 | FC Porto - Vizela Over 2.5 goals 1.50 odd 4:0 WIN Heracles - Dordrecht Over 2.5 goals 1.33 odd 8:1 WIN 1.99 odd WIN |
15.12.2022 | Jong PSV - Jong Ajax Over 2.5 goals 1.50 odd 2:2 WIN Rangers - Hibernian Over 2.5 goals 1.57 odd 3:2 WIN 2.35 odd WIN |
14.12.2022 | Havant & W - Dartford Over 2.5 goals 1.75 odd 1:3 WIN Ponferradina - Atl. Madrid Over 2.5 goals 1.57 odd 2:4 WIN 2.74 odd WIN |
13.12.2022 | Oxford City - Chippenham Over 2.5 goals 1.70 odd 5:3 WIN Bracknell - Tiverton Over 2.5 goals 1.50 odd Postponed 2.55 odd WIN |
12.12.2022 | Braga U23 - Vizela U23 Over 2.5 goals 1.60 odd 2:3 WIN Jong AZ - Jong PSV Over 2.5 goals 1.66 odd 2:3 WIN 2.65 odd WIN |
11.12.2022 | Jong Ajax - Jong Utrecht Over 2.5 goals 1.44 odd 1:2 WIN Roda - Heracles Over 2.5 goals 1.65 odd 1:3 WIN 2.37 odd WIN |
10.12.2022 | Merthyr Town - Gosport Over 2.5 goals 1.40 odd 2:3 WIN Nuneaton - Leiston Over 2.5 goals 1.60 odd 2:1 WIN 2.24 odd WIN |
09.12.2022 | Alloa - Queen of South Over 2.5 goals 1.65 odd 2:4 WIN Beveren - Anderlecht U23 Over 2.5 goals 1.53 odd 4:1 WIN 2.52 odd WIN |
08.12.2022 | Chaves - FC Porto Over 2.5 goals 1.60 odd 0:2 LOSE Maccabi Haifa - Sakhnin Over 2.5 goals 1.60 odd 4:1 WIN 2.56 odd LOSE |
07.12.2022 | Tiverton - North Leigh Over 2.5 goals 1.60 odd 2:1 WIN Bognor Regis - Cray Wanderers Over 2.5 goals 1.66 odd 2:2 WN 2.65 odd WIN |
06.12.2022 | Bracknell - Plymouth Parkway Over 2.5 goals 1.40 odd 0:0 LOSE Coalville - Nuneaton Over 2.5 goals 1.57 odd 0:2 LOSE 2.19 odd LOSE |
05.12.2022 | Brazil - South Korea Over 2.5 goals 1.72 odd 4:1 WIN Brighton U21 - Jong PSV Over 2.5 goals 1.53 odd 2:2 WIN 2.63 odd WIN |
04.12.2022 | Deinze - Beveren Over 2.5 goals 1.53 odd 1:4 WIN Frechen - Freialdenhoven Over 2.5 goals 1.53 odd 4:0 WIN 2.34 odd WIN |
03.12.2022 | Barwell - Nuneaton Over 2.5 goals 1.50 odd 3:1 WIN North Leigh - Poole Over 2.5 goals 1.47 odd 0:4 WIN 2.20 odd WIN |
02.12.2022 | St. Liege U23 - Lierse K. Over 2.5 goals 1.50 odd 2:4 WIN Rielasingen-Arlen - Ravensburg Over 2.5 goals 1.57 odd 2:1 WIN 2.35 odd WIN |
01.12.2022 | Japan - Spain Over 2.5 goals 2.00 odd 2:1 WIN Costa Rica - Germany Over 2.5 goals 1.36 odd 2:4 WIN 2.72 odd WIN |
30.11.2022 | Sporting CP - SC Farense Over 2.5 goals 1.50 odd 6:0 WIN Lohne - Hamburger SV II Over 2.5 goals 1.50 odd 2:3 WIN 2.25 odd WIN |
29.11.2022 | Benfica U23 - SC Farense U23 Over 2.5 goals 1.40 odd 2:1 WIN SV Steinbach - Alzenau Over 2.5 goals 1.40 odd 3:1 WIN 1.96 odd WIN |
28.11.2022 | Kings Langley - Nuneaton Over 2.5 goals 1.75 odd 2:2 WIN Burnley U21 - Stoke City U21 Over 2.5 goals 1.44 odd 3:1 WIN 2.52 odd WIN |
27.11.2022 | Lausanne - Aarau Over 2.5 goals 1.50 odd 2:2 WIN Spain - Germany Over 2.5 goals 1.72 odd 1:1 LOSE 2.58 odd LOSE |
26.11.2022 | Yate Town - Gosport Over 2.5 goals 1.50 odd 5:4 WIN Ilkeston - Kings Langley Over 2.5 goals 1.50 odd 3:0 WIN 2.25 odd WIN |
25.11.2022 | Yverdon - Xamax Over 2.5 goals 1.60 odd 3:1 WIN Lubeck - Hamburger SV II Over 2.5 goals 1.50 odd 2:1 WIN 2.40 odd WIN |
24.11.2022 | Slovan Bratislava - Z. Moravce-Vrable Over 2.5 goals 1.40 odd 4:1 WIN Colombia U20 - Ecuador U20 Over 2.5 goals 1.60 odd 2:2 WIN 2.24 odd WIN |
23.11.2022 | Spain - Costa Rica Over 2.5 goals 1.57 odd 7:0 WIN Elva - Legion Over 2.5 goals 1.60 odd 0:3 WIN 2.51 odd WIN |
22.11.2022 | Argentina - Saudi Arabia Over 2.5 goals 1.57 odd 1:2 WIN Yate Town - Weston-super-Mare Over 2.5 goals 1.50 odd 0:4 WIN 2.35 odd WIN |
21.11.2022 | Italy U20 - Czech Republic U20 Over 2.5 goals 1.53 odd 2:1 WIN Beaconsfield Town - Met. Police Over 2.5 goals 1.60 odd 2:2 WIN 2.44 odd WIN |
20.11.2022 | Dordrecht - Willem II Over 2.5 goals 1.75 odd 2:1 WIN AB Copenhagen - Thisted FC Over 2.5 goals 1.53 odd 2:1 WIN 2.67 odd WIN |
19.11.2022 | Dag & Red - Scunthorpe Over 2.5 goals 1.60 odd 2:1 WIN Dorking - Bromley Over 2.5 goals 1.53 odd 2:3 WIN 2.44 odd WIN |
18.11.2022 | Skive - Esbjerg Over 2.5 goals 1.60 odd 2:1 WIN Larne - Dungannon Over 2.5 goals 1.44 odd 2:1 WIN 2.30 odd WIN |
17.11.2022 | No Predictions |
16.11.2022 | No Predictions |
15.11.2022 | No Predictions |
14.11.2022 | No Predictions |
13.11.2022 | Fulham - Manchester Utd Over 2.5 goals 1.72 odd 1:2 WIN Arminia Bielefeld - Magdeburg Over 2.5 goals 1.53 odd 3:1 WIN 2.63 odd WIN |
12.11.2022 | Manchester City - Brentford Over 2.5 goals 1.50 odd 1:2 WIN Werder Bremen - RB Leipzig Over 2.5 goals 1.60 odd 1:2 WIN 2.40 odd WIN |
11.11.2022 | Thun - Schaffhausen Over 2.5 goals 1.53 odd 2:1 WIN Heracles - Breda Over 2.5 goals 1.57 odd 5:1 WIN 2.40 odd WIN |
10.11.2022 | Real Madrid - Cadiz CF Over 2.5 goals 1.50 odd 2:1 WIN Braga - Moreirense Over 2.5 goals 1.50 odd 2:1 WIN 2.25 odd WIN |
09.11.2022 | Eintracht Frankfurt - Hoffenheim Over 2.5 goals 1.57 odd 4:2 WIN FC Koln - Bayer Leverkusen Over 2.5 goals 1.72 odd 1:2 WIN 2.70 odd WIN |
08.11.2022 | Bochum - B. Monchengladbach Over 2.5 goals 1.72 odd 2:1 WIN Stuttgart Over 2.5 goals 1.72 odd 2:1 WIN 2.95 odd WIN |
07.11.2022 | Jong AZ - Roda Over 2.5 goals 1.70 odd 2:0 LOSE Jong PSV - Almere City Over 2.5 goals 1.60 odd 0:1 LOSE 2.72 odd LOSE |
06.11.2022 | Waalwijk - AZ Alkmaar Over 2.5 goals 1.60 odd 3:1 WIN Hamburger SV - Regensburg Over 2.5 goals 1.50 odd 3:1 WIN 2.40 odd WIN |
05.11.2022 | Atalanta - Napoli Over 2.5 goals 1.72 odd 1:2 WIN Hoffenheim - RB Leipzig Over 2.5 goals 1.57 odd 1:3 WIN 2.70 odd WIN |
04.11.2022 | Den Haag - Venlo Over 2.5 goals 1.60 odd 2:3 Aarau - Yverdon Over 2.5 goals 1.47 odd 3:2 WIN 2.35 odd WIN |
03.11.2022 | RFS - Fiorentina Over 2.5 goals 1.50 odd 0:3 AZ Alkmaar - Dnipro-1 Over 2.5 goals 1.60 odd 2:1 WIN 2.40 odd WIN |
02.11.2022 | Juventus - Paris SG Over 2.5 goals 1.66 odd 1:2 Shakhtar Donetsk - RB Leipzig Over 2.5 goals 1.60 odd 0:4 WIN 2.65 odd WIN |
01.11.2022 | Liverpool - Napoli Over 2.5 goals 1.53 odd 2:0 LOSE Rangers - Ajax Over 2.5 goals 1.53 odd 1:3 WIN 2.34 odd LOSE |
31.10.2022 | Jong Ajax - Willem II Over 2.5 goals 1.57 odd 1:2 WIN Midtjylland - Odense Over 2.5 goals 1.70 odd 1:2 WIN 2.66 odd WIN |
30.10.2022 | Manchester Utd - West Ham Over 2.5 goals 1.53 odd 5:0 WIN Anderlecht - Eupen Over 2.5 goals 1.57 odd 4:2 WIN 2.40 odd WIN |
29.10.2022 | Napoli - Sassuolo Over 2.5 goals 1.40 odd 4:0 WIN Valerenga - Sarpsborg 08 Over 2.5 goals 1.44 odd 3:3 WIN 2.01 odd WIN |
28.10.2022 | Lausanne Ouchy - Aarau Over 2.5 goals 1.44 odd 2:1 WIN Venlo - Jong AZ Over 2.5 goals 1.57 odd 1:2 WIN 2.26 odd WIN |
27.10.2022 | Lazio - Midtjylland Over 2.5 goals 1.57 odd 2:1 WIN Vaduz - AZ Alkmaar Over 2.5 goals 1.53 odd 1:2 WIN 2.40 odd WIN |
26.10.2022 | Ajax - Liverpool Over 2.5 goals 1.44 odd 0:3 WIN Inter - Plzen Over 2.5 goals 1.44 odd 4:0 WIN 2.07 odd WIN |
25.10.2022 | RB Leipzig - Real Madrid Over 2.5 goals 1.72 odd 3:2 WIN Leiston - AFC Rushden & Diamonds Over 2.5 goals 1.50 odd 5:1 WIN 2.58 odd WIN |
24.10.2022 | Hatayspor - Besiktas Over 2.5 goals 1.66 odd 2:1 WIN Parnu - Tulevik Over 2.5 goals 1.40 odd 1:3 WIN 2.32 odd WIN |
23.10.2022 | Molde - Rosenborg Over 2.5 goals 1.44 odd 2:1 WIN Barcelona - Ath Bilbao Over 2.5 goals 1.60 odd 4:0 WIN 2.30 odd WIN |
22.10.2022 | Skeid - Kongsvinger Over 2.5 goals 1.53 odd 4:0 WIN Real Madrid - Sevilla Over 2.5 goals 1.57 odd 3:1 WIN 2.40 odd WIN |
21.10.2022 | Lausanne - Thun Over 2.5 goals 1.50 odd 2:1 WIN Oss - Roda Over 2.5 goals 1.70 odd 3:0 WIN 2.55 odd WIN |
20.10.2022 | Barcelona - Villarreal Over 2.5 goals 1.57 odd 3:0 WIN Waregem - Anderlecht Over 2.5 goals 1.53 odd 3:2 WIN 2.40 odd WIN |
19.10.2022 | Paderborn - Werder Bremen Over 2.5 goals 1.47 odd 2:2 WIN Lugano - Young Boys Over 2.5 goals 1.70 odd 1:4 WIN 2.49 odd WIN |
18.10.2022 | Yate Town - Winchester Over 2.5 goals 1.55 odd 3:3 WIN Weston-super-Mare - Chesham Over 2.5 goals 1.70 odd 1:3 WIN 2.63 odd WIN |
17.10.2022 | Silkeborg - Randers FC Over 2.5 goals 1.72 odd 3:3 WIN Kongsvinger - Sandnes Over 2.5 goals 1.57 odd 3:1 WIN 2.70 odd WIN |
